电驱动底盘智能履带拖拉机,媲美 60 匹马力纯电设计,标配 1 类后置三点悬挂与 8 轴 38mm PTO,可挂载常用动力机具;整机 1900kg、2500×1300×1230mm,工作速度 0–8km/h、原地转向、最小离地间隙 280mm(可调 335–350mm);153.6V / 330Ah 磷酸铁锂满电满载作业 4h、支持快充;北斗导航精度 ±2.5cm,适配设施大棚旋耕、作畦与 13 行精量播种作业。
看了又看
Tractor 60E 智能履带拖拉机采用电驱动底盘设计,简化变速箱档位,自主开发线控转向、刹车等电控执行机构,配合整车控制系统、导航系统、BMS 系统,实现整车状态监控、故障诊断及处理、机具控制、能量管理等功能。基于高精度农业地图的路径规划系统,可实现车身障碍物检测与停障、路径跟踪以及农具管理;基于先进的卫星导航系统、传感器技术和自动化控制技术,在无人操作下完成作业任务。
| 产品名称 | 智能履带拖拉机 |
|---|---|
| 型号 | Tractor 60E |
| 整机外廓尺寸(长×宽×高) | 2500 × 1300 × 1230 mm |
| 整车重量 | 1900 kg |
| 轴距 | 1020 mm |
| 转弯半径 | 原地转向 |
| 工作速度 | 0 – 8 km/h(无人作业 0–5 km/h 全区间可控) |
| 最小离地间隙 | 280 mm(可调 335 – 350 mm) |
| 动力形式 | 纯电驱动(媲美 60 匹马力) |
| 输出电压 / 控制电压 | 153.6 V / 12 V |
| 动力电池 | 磷酸铁锂,容量 330 Ah |
| 作业续航 | 满电满负载作业 4 h,支持快充 |
| 三点悬挂 | 1 类后置三点悬挂 |
| PTO | 8 轴 38 mm PTO,配套动力 PTO 输出功率 ≥40 kW |
| 导航精度 | ± 2.5 cm(卫星 + 惯性融合) |
| 旋耕作业指标 | 旋耕深度 ≥25 cm;无人作业深度 ≥15 cm 可调;耕深一致性 ±2 cm/100m |
| 作畦作业指标 | 垄沟中心距 145–150 cm;垄面宽 105–110 cm;垄高 15–20 cm;8 m 单棚可作 5 垄 |
| 播种作业指标 | 13 行精量播种,作业宽度 110 cm,漏播率 < 2% |
| 可拓展传感器 | 激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、触边开关、激光平地 |
没有评价数据
心中有疑问就问问其他同学吧~
我要提问