面向高校科研与机器人教学的四足开发平台,13 自由度、15.8kg、3.0m/s;在 PRO 版硬件基础上开放底层开发接口与 SDK,支持 ROS 二次开发、步态算法验证与多机编队研究。
看了又看
MagicDog EDU 在 PRO 版的硬件基础上开放底层控制接口与完整 SDK,面向高校实验室、机器人工程专业与科研院所,为步态算法验证、运动控制研究、多机编队与具身智能教学提供可复现的硬件平台。13 个关节自由度与全套感知传感器均可通过 API 直接调用。
| 站立尺寸(长宽高) | 670 × 350 × 560 mm |
|---|---|
| 趴下尺寸(长宽高) | 720 × 440 × 290 mm |
| 产品净重(不含电池) | 15.8 kg |
| 执行器类型 | 高功率密度运动单元 |
| 最大关节扭矩 | 约 37.5 N·m |
| 自由度 | 13 |
| 铝合金精密关节电机 | 12 个 |
| 关节运动空间(机身) | -37.0° ~ 45.0° |
| 关节运动空间(大腿) | -207.5° ~ 72.5° |
| 关节运动空间(小腿) | -143.0° ~ -30.0° |
| 最大速度 | 3.0 m/s |
| 载荷 | ≈ 5 kg(极限 10 kg) |
| 最大攀爬落差高度 | 15 cm |
| 最大爬坡角度 | 40° |
| 最大功率 | 3200 W |
| 供电电压 | 22V - 36V |
| 基础算力 | 8 核高性能 CPU |
| MIC 阵列 | 支持 |
| 感知传感器 | 2D 激光雷达 + 双目相机 + 深度相机 + 4K 高清相机 + 鱼眼相机 + 超声波传感器 |
| 电池 | 29.6V 8200mAh 240.7W 快拆电池 |
| 适配器 / 充电座 | 33.6V 3.5A 149W / 支持 |
| 开放接口 | 关节控制、运动控制、传感器数据读取、状态回传 API |
|---|---|
| SDK 支持 | 提供完整 SDK、示例工程与开发文档 |
| 仿真环境 | 提供仿真模型,支持 Sim2Real 迁移验证 |
| 生态兼容 | 支持 ROS / ROS 2 驱动包 |
| 编程方式 | 图形化编程 + 代码编程(Python / C++) |
| 扩展能力 | 预留扩展接口,可加装激光雷达、云台相机等外设 |
没有评价数据
心中有疑问就问问其他同学吧~
我要提问